根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布沈阳市生态环境局2023年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2023年,市生态环境局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实国家及省、市政府信息公开决策部署,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,以公开促落实、促规范、促服务,切实提高政府信息公开实效。
(一)主动公开
2023年,主动公开政府信息11877条。其中,门户网站发布信息1968条;政务新媒体发布信息9726条;通过市档案馆公开信息13条,通过传统媒体公开信息170条。组织全市生态环境分局开展第十六届“5·15政务公开日”活动和“三进”活动,参加活动人数115人,解读信息547条、受众总人数547人。
(二)依申请公开方面
受理公民、法人和其他组织向市生态环境局提出的政府信息公开申请31件。其中,网上申请11件;信函申请20件;电子邮件申请0件;当面申请0件。以上均在法定时限内予以答复。信息公开类行政诉讼0起。
(三)政府信息管理方面
优化信息发布流程,修订《沈阳市生态环境局信息公开审核与发布工作制度》,确保内容表述规范、准确。开展政府网站信息大排查大整改,下线陈年信息1.5万条,彻底消除非法外链问题,有效解决错别字历史欠账。加强日常监督,采用“人工+技术”手段,对信息进行检查,有效降低信息发布差错率。
(四)平台建设方面
不间断值班读网制度,优化网站功能模块、栏目设置、链接问题60余处,删除或整合一级栏目9个、子栏目22个,唤醒僵尸栏目11个,有效提升网站用户体验。
(五)监督保障方面
开展网站(账号)专项清理,我局现有网站1个,政务新媒体账号3个。申报2024年政府网站运维经费5万元。积极配合省营商环境评价问卷调查,报送政策文件17件,政务新媒体3个。召开生态环境系统政务公开工作会议,通报全市政务公开存在问题,部署下一步重点工作,有效提升政府网站信息发布质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 1219 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 332 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府网站文字排版存在不规范问题。我局组织专人对一年内发布的信息进行了集中梳理,基本做到格式统一、美观规范。二是文件印发流程存在未标注公开属性及原因的问题。我局对发文处理单进行了重新设计,添加公开属性和不公开原因,确保发文流程规范。三是政府网站部分子栏目存在归类不规范问题。我局对部分栏目进行了重新整理分类,确保网站栏目分类规范。
六、其他需要报告的事项
市生态环境局已按时完成沈阳市2023年政务公开工作要点各项工作部署,本年度未收取政府信息公开信息处理费。