沈阳市生态环境局关于印发2022年度
重点排污单位名录的通知
各生态环境分局、机关各处室、市生态环境事务服务中心、市生态环境保护综合行政执法队、辽宁省沈阳生态环境监测中心:
按照生态环境部重点排污单位名录更新工作要求,根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号),我局组织相关部门,经多方征求意见,结合我市生态环境保护工作实际,确定了2022年度重点排污单位名录。2022年度重点排污单位名录共计608家,其中水环境445家、大气环境445家、土壤环境123家、其他环境197家。现将《沈阳市2022年度重点排污单位名录》印发你们,请结合工作职责,依据法律法规和相关工作要求,做好重点排污单位监督管理工作。
附件:沈阳市2022年度重点排污单位名录
沈阳市生态环境局
2022年4月1日
(此件公开发布)
附件1
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
1 | 和平区 | 辽宁德力供暖设备有限公司沈阳音乐学院锅炉房 | 水环境 | 大气环境 | |||
2 | 和平区 | 沈阳鸿圣基供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
3 | 和平区 | 沈阳华强供热有限公司城中花园热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
4 | 和平区 | 沈阳华强供热有限公司南十热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
5 | 和平区 | 沈阳市第二热力供暖公司民富热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
6 | 和平区 | 沈阳金廊热力有限公司五里河热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
7 | 和平区 | 沈阳荣恒热力供暖有限公司沈纺(十二线)热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
8 | 和平区 | 沈阳荣恒热力供暖有限公司奶站热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
9 | 和平区 | 沈阳和融热力有限责任公司砂山热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
10 | 和平区 | 沈阳和融热力有限责任公司太原热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
11 | 和平区 | 沈阳天润热力供暖有限公司华都热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
12 | 和平区 | 沈阳祥运热力供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
13 | 和平区 | 辽宁新天地供暖工程有限公司大白楼热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
14 | 和平区 | 辽宁新天地供暖工程有限公司新华热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
15 | 和平区 | 中国医科大学附属第一医院 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
16 | 和平区 | 沈阳医学院附属第二医院和平院区 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
17 | 和平区 | 沈阳市第六人民医院(沈阳市传染病院) | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
18 | 和平区 | 沈阳市中医院 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
19 | 和平区 | 中国医科大学附属盛京医院南湖院区 | 水环境 | 其他环境 | |||
20 | 和平区 | 沈阳市中西医结合医院(沈阳市第七人民医院) | 水环境 | 其他环境 | |||
21 | 和平区 | 辽宁电力中心医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
22 | 沈河区 | 沈阳市沈河区房产局供暖公司(红星热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
23 | 沈河区 | 沈阳市沈河区房产局供暖公司(中街热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
24 | 沈河区 | 沈阳市沈河区房产局热力供暖公司(山河热源) | 水环境 | 大气环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
25 | 沈河区 | 沈阳市沈河区房产局热力供暖公司(小西热源) | 水环境 | 大气环境 | |||
26 | 沈河区 | 沈阳房兴供暖有限责任公司南塔热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
27 | 沈河区 | 沈阳广阔供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
28 | 沈河区 | 沈阳市华暖供热有限公司福安热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
29 | 沈河区 | 沈阳市第二热力供暖公司顺通热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
30 | 沈河区 | 沈阳市第二热力供暖公司永顺热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
31 | 沈河区 | 沈阳惠远供暖有限公司六纬里热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
32 | 沈河区 | 沈阳金廊热力有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
33 | 沈河区 | 沈阳市第二热力供暖公司泉园二热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
34 | 沈河区 | 沈阳市满堂河污水处理中心 | 水环境 | 大气环境 | |||
35 | 沈河区 | 沈阳合兴供暖有限公司(高官台锅炉房) | 水环境 | 大气环境 | |||
36 | 沈河区 | 沈阳天禹供暖服务有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
37 | 沈河区 | 沈阳新北热电有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
38 | 沈河区 | 沈阳祝家供热有限公司(泉园热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
39 | 沈河区 | 沈阳祝家供热有限公司(南塔热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
40 | 沈河区 | 沈阳市红十字会医院 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
41 | 沈河区 | 沈阳东部环境科技有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
42 | 沈河区 | 辽宁省金秋医院 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
43 | 沈河区 | 辽宁省人民医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
44 | 沈河区 | 沈阳市妇婴医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
45 | 沈河区 | 沈阳金廊热力有限公司泉园一热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
46 | 沈河区 | 沈阳亿顺热力供暖有限公司南塔锅炉房 | 水环境 | 大气环境 | |||
47 | 铁西区 | 东电沈阳热电有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
48 | 铁西区 | 国能辽宁热力有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
49 | 铁西区 | 沈阳第三热力供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
50 | 铁西区 | 沈阳化工研究院有限公司 | 其他环境 | ||||
51 | 铁西区 | 沈阳惠天热电股份有限公司郭家热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
52 | 铁西区 | 沈阳惠天热电股份有限公司滑翔二号热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
53 | 铁西区 | 沈阳惠天热电股份有限公司滑翔一号热源厂 | 水环境 | 大气环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
54 | 铁西区 | 沈阳惠天热电股份有限公司金谷热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
55 | 铁西区 | 沈阳惠天热电股份有限公司劳动热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
56 | 铁西区 | 沈阳惠天热电股份有限公司铁诚热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
57 | 铁西区 | 沈阳市建发供暖有限公司二所(绣工热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
58 | 铁西区 | 沈阳市建发供暖有限公司三所(艳粉热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
59 | 铁西区 | 沈阳市建发供暖有限公司一所(景星热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
60 | 铁西区 | 辽宁鑫基源集中供热集团有限公司(嘉富锅炉房) | 水环境 | 大气环境 | |||
61 | 铁西区 | 辽宁鑫基源集中供热集团有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
62 | 铁西区 | 辽宁翔盛能源科技有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
63 | 铁西区 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
64 | 铁西区 | 沈阳亿丰热力供暖有限公司花苑锅炉房 | 水环境 | 大气环境 | |||
65 | 铁西区 | 沈阳医学院附属中心医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
66 | 铁西区 | 沈阳市第五人民医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
67 | 铁西区 | 沈阳市第九人民医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
68 | 铁西区 | 沈阳维康医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
69 | 铁西区 | 中国医科大学附属盛京医院(滑翔院区) | 水环境 | 其他环境 | |||
70 | 皇姑区 | 沈阳国新环保新能源有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
71 | 皇姑区 | 沈阳环城供热有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
72 | 皇姑区 | 沈阳市惠强供热有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
73 | 皇姑区 | 沈阳惠天热电股份有限公司三洞桥热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
74 | 皇姑区 | 辽宁中医药大学附属医院 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
75 | 皇姑区 | 沈阳航天新星表面技术有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | ||
76 | 皇姑区 | 沈阳市长城过滤纸板有限公司 | 水环境 | ||||
77 | 皇姑区 | 沈阳市第四人民医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
78 | 皇姑区 | 辽宁省沈阳万方热力供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
79 | 皇姑区 | 辽宁翔盛能源科技有限公司(金龙热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
80 | 皇姑区 | 沈阳兴鼎热力供暖有限公司北塔热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
81 | 皇姑区 | 沈阳兴鼎热力供暖有限公司亚明热源厂 | 水环境 | 大气环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
82 | 皇姑区 | 沈阳亿顺热力供暖有限公司陵东锅炉房 | 水环境 | 大气环境 | |||
83 | 皇姑区 | 中国医科大学附属第四医院崇山院区 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
84 | 皇姑区 | 沈阳鑫和鑫供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
85 | 皇姑区 | 沈阳二四二医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
86 | 皇姑区 | 沈阳医学院附属第二医院北院区 | 水环境 | 其他环境 | |||
87 | 皇姑区 | 沈阳市儿童医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
88 | 皇姑区 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 水环境 | 土壤环境 | 其他环境 | ||
89 | 皇姑区 | 辽宁省辽勤集团建设发展有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
90 | 大东区 | 阿诺德紧固件(沈阳)有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
91 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司(大东工厂北厂区) | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
92 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司(大东工厂南厂区) | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
93 | 大东区 | 辽宁省肿瘤医院(辽宁省肿瘤研究所) | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
94 | 大东区 | 沈阳天富力供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
95 | 大东区 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司(北厂) | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | ||
96 | 大东区 | 沈阳沈东热电有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
97 | 大东区 | 沈阳东源供热有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
98 | 大东区 | 沈阳航天新光集团有限公司 | 水环境 | 土壤环境 | |||
99 | 大东区 | 沈阳浩博实业有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
100 | 大东区 | 沈阳合兴供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
101 | 大东区 | 观泉路热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
102 | 大东区 | 八棵树热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
103 | 大东区 | 沈阳华润热电有限公司 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | ||
104 | 大东区 | 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
105 | 大东区 | 沈阳惠涌供热有限责任公司(东基热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
106 | 大东区 | 沈阳黎明房产实业有限公司东胜里热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
107 | 大东区 | 沈阳黎明房产实业有限公司204热源厂 | 水环境 | 大气环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
108 | 大东区 | 沈阳民生供热有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
109 | 大东区 | 沈阳帕卡濑精有限总公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
110 | 大东区 | 沈阳市骨科医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
111 | 大东区 | 沈阳市巨能热力供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
112 | 大东区 | 沈阳亿丰热力供暖有限公司望花锅炉房 | 水环境 | 大气环境 | |||
113 | 大东区 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司沈阳分公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
114 | 大东区 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 水环境 | 土壤环境 | 其他环境 | ||
115 | 大东区 | 辽沈工业集团有限公司 | 水环境 | 土壤环境 | 其他环境 | ||
116 | 大东区 | 沈阳房兴供暖有限责任公司上园热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
117 | 大东区 | 沈阳房兴供暖有限责任公司北宿舍热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
118 | 大东区 | 德科斯米尔(沈阳)汽车配件有限公司新工厂 | 土壤环境 | ||||
119 | 大东区 | 沈阳市第二热力供暖公司沈东热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
120 | 大东区 | 沈阳市第二热力供暖公司沈空热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
121 | 大东区 | 沈阳大东光水水务有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
122 | 大东区 | 沈阳新奇日化有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
123 | 大东区 | 沈阳市第十人民医院(沈阳市胸科医院) | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
124 | 大东区 | 沈阳二四五医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
125 | 大东区 | 沈阳市第一人民医院 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
126 | 大东区 | 延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
127 | 大东区 | 欧拓(沈阳)防音配件有限公司(一期、二期厂) | 土壤环境 | ||||
128 | 大东区 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司沈阳分公司 | 土壤环境 | ||||
129 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司大东工厂沈北车间 | 土壤环境 | ||||
130 | 大东区 | 沈阳日晟环保科技有限公司 | 土壤环境 | ||||
131 | 大东区 | 辽宁九重声浪环保科技有限公司 | 土壤环境 | ||||
132 | 大东区 | 中国人民解放军北部战区空军医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
133 | 大东区 | 沈阳龙源混凝土有限责任公司 | 其他环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
134 | 大东区 | 辽宁百隆生物工程有限公司 | 水环境 | ||||
135 | 大东区 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
136 | 大东区 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
137 | 大东区 | 辽宁坤盛天成供热有限公司205锅炉房 | 水环境 | 大气环境 | |||
138 | 大东区 | 沈阳市盛天供暖有限责任公司吉祥热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
139 | 浑南区 | 沈阳国润低碳热力有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
140 | 浑南区 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | ||
141 | 浑南区 | 沈阳宏达纸业有限公司 | 大气环境 | ||||
142 | 浑南区 | 沈阳浑南热力有限责任公司第一热源厂 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
143 | 浑南区 | 沈阳浑南热力有限责任公司第二热源厂 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
144 | 浑南区 | 沈阳浑南热力有限责任公司第三热源厂 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
145 | 浑南区 | 沈阳黎明国际动力工业有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | ||
146 | 浑南区 | 中国南方航空股份有限公司沈阳维修基地 | 土壤环境 | ||||
147 | 浑南区 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 水环境 | ||||
148 | 浑南区 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 水环境 | ||||
149 | 浑南区 | 沈阳东星医药科技有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
150 | 浑南区 | 沈阳协合生物制药股份有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
151 | 浑南区 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
152 | 浑南区 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
153 | 浑南区 | 沈阳海思科制药有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
154 | 浑南区 | 沈阳红旗制药有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
155 | 浑南区 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
156 | 浑南区 | 中国医科大学附属第一医院浑南院区 | 水环境 | 其他环境 | |||
157 | 浑南区 | 沈阳市骨科医院承基医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
158 | 浑南区 | 中一东北国际医院有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
159 | 浑南区 | 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司 | 其他环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
160 | 浑南区 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司(东陵污水处理厂) | 水环境 | ||||
161 | 浑南区 | 沈阳国盈新能源有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
162 | 浑南区 | 沈阳浑南光水水务有限公司 | 水环境 | ||||
163 | 浑南区 | 沈阳浑南水务集团有限公司 | 水环境 | ||||
164 | 浑南区 | 远大生命科学(辽宁)有限公司 | 水环境 | ||||
165 | 浑南区 | 沈阳金达环保科技有限公司 | 大气环境 | 土壤环境 | |||
166 | 浑南区 | 辽宁中安华泰防火门业有限公司 | 其他环境 | ||||
167 | 浑南区 | 沈阳鑫思博建材有限公司 | 其他环境 | ||||
168 | 浑南区 | 沈阳圣源水务有限公司西部净水厂 | 其他环境 | ||||
169 | 浑南区 | 沈阳城南净水有限责任公司 | 其他环境 | ||||
170 | 于洪区 | 国能辽宁环保产业集团有限公司北部污水处理厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
171 | 于洪区 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 水环境 | ||||
172 | 于洪区 | 国能辽宁环保产业集团有限公司仙女河污水处理厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
173 | 于洪区 | 沈阳北方联盟热电有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
174 | 于洪区 | 国惠环保新能源有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
175 | 于洪区 | 沈阳皇姑热电有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
176 | 于洪区 | 沈阳皇姑热电有限公司八家子调峰热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
177 | 于洪区 | 沈阳皇姑热电有限公司和平村热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
178 | 于洪区 | 沈阳惠天热电股份有限公司凤凰热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
179 | 于洪区 | 沈阳隆焱热力有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
180 | 于洪区 | 沈阳兴鼎热力供暖有限公司明昀港热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
181 | 于洪区 | 沈阳商园热力供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
182 | 于洪区 | 沈阳市赤道供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
183 | 于洪区 | 沈阳市环北供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
184 | 于洪区 | 沈阳市剑苑供暖有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
185 | 于洪区 | 沈阳市新利兴有色合金有限公司 | 土壤环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
186 | 于洪区 | 沈阳市于洪焱丞供暖有限公司(南里锅炉房) | 水环境 | 大气环境 | |||
187 | 于洪区 | 沈阳沙岭热电有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
188 | 于洪区 | 沈阳兴鼎热力供暖有限公司红旗台热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
189 | 于洪区 | 沈阳兴鼎热力供暖有限公司汪家热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
190 | 于洪区 | 沈阳兴鼎热力供暖有限公司机场热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
191 | 于洪区 | 沈阳市兴合热力供暖有限公司(郑家热源厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
192 | 于洪区 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司(沙岭污水处理厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
193 | 于洪区 | 沈阳振兴环保工程有限公司造化污水处理厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
194 | 于洪区 | 沈阳中天热力有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
195 | 于洪区 | 沈阳众信供热有限责任公司靓马热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
196 | 于洪区 | 沈阳众信供热有限责任公司荷兰村热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
197 | 于洪区 | 沈阳鸿业玻璃容器有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
198 | 于洪区 | 沈阳北方污水处理有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
199 | 于洪区 | 辽宁省中医药研究院(辽宁中医药大学附属第二医院) | 水环境 | 其他环境 | |||
200 | 于洪区 | 中国医科大学附属盛京医院沈阳雍森医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
201 | 于洪区 | 沈阳铸造研究所有限公司(南区) | 水环境 | 大气环境 | |||
202 | 于洪区 | 沈阳万泉供暖有限公司 | 大气环境 | ||||
203 | 于洪区 | 辽宁京源环保科技有限公司 | 大气环境 | ||||
204 | 于洪区 | 辽宁君合天睿环保咨询服务有限公司 | 其他环境 | ||||
205 | 于洪区 | 沈阳正环科技有限公司 | 大气环境 | ||||
206 | 于洪区 | 沈阳娃哈哈乳品有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
207 | 于洪区 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
208 | 于洪区 | 上海荣上五金装饰厂沈阳分厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
209 | 于洪区 | 沈阳市博创达环保科技中心 | 大气环境 | ||||
210 | 于洪区 | 沈阳市于洪焱丞供暖有限公司(沈新园锅炉房) | 水环境 | 大气环境 | |||
211 | 于洪区 | 沈阳市兴合热力供暖有限公司(北飞热源厂) | 水环境 | 大气环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
212 | 于洪区 | 沈阳兴鼎热力供暖有限公司英守热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
213 | 于洪区 | 沈阳市依力达建筑外加剂厂 | 大气环境 | ||||
214 | 于洪区 | 沈阳金杯泰峰表面处理有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | ||
215 | 沈北新区 | 嘉禾宜事达(沈阳)化学有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
216 | 沈北新区 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
217 | 沈北新区 | 沈阳福宁药业有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
218 | 沈北新区 | 沈阳广源供热有限责任公司 | 大气环境 | ||||
219 | 沈北新区 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
220 | 沈北新区 | 沈阳荣恒热力供暖有限公司安宇热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
221 | 沈北新区 | 沈阳荣恒热力供暖有限公司福宁热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
222 | 沈北新区 | 沈阳沈北鸿基投资有限公司清水热源厂 | 水环境 | 大气环境 | |||
223 | 沈北新区 | 沈阳新纪化学有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
224 | 沈北新区 | 国能辽宁环保产业集团有限公司工程分公司(沈北新区新城子污水处理厂) | 水环境 | ||||
225 | 沈北新区 | 沈阳正桓固废资源利用发展有限公司 | 水环境 | 土壤环境 | 其他环境 | ||
226 | 沈北新区 | 沈阳市鸿洋化工有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
227 | 沈北新区 | 辽宁普天绿能科技有限公司 | 大气环境 | ||||
228 | 沈北新区 | 沈北新区国际金融组织贷款项目管理办公室 | 水环境 | 大气环境 | |||
229 | 沈北新区 | 光大环保能源(沈阳)有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
230 | 沈北新区 | 沈阳维尔利环境服务有限公司 | 水环境 | 其他环境 | |||
231 | 沈北新区 | 辽宁省华顺热力集团沈阳能源科技有限公司 | 大气环境 | ||||
232 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区中心医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
233 | 沈北新区 | 辽宁富友肥业有限公司 | 大气环境 | ||||
234 | 沈北新区 | 中国医科大学附属盛京医院(沈北院区) | 水环境 | 其他环境 | |||
235 | 沈北新区 | 沈阳市安宁医院 | 水环境 | 其他环境 | |||
236 | 沈北新区 | 沈阳长城润滑油制造有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
237 | 沈北新区 | 沈阳市新城子区电镀厂 | 水环境 | 大气环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
238 | 沈北新区 | 沈阳绿环固体资源综合利用有限公司 | 土壤环境 | 其他环境 | |||
239 | 沈北新区 | 沈阳青花食品酿造有限公司 | 水环境 | ||||
240 | 沈北新区 | 沈阳固得沃克电子有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
241 | 沈北新区 | 沈阳煤业(集团)煤矸石建材有限公司 | 大气环境 | ||||
242 | 沈北新区 | 传奇电气(沈阳)有限公司 | 土壤环境 | ||||
243 | 沈北新区 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 水环境 | 其他环境 | |||
244 | 沈北新区 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 水环境 | ||||
245 | 沈北新区 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
246 | 沈北新区 | 沈阳东泰新热源发展有限责任公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
247 | 沈北新区 | 沈阳福润肉类加工有限公司 | 水环境 | ||||
248 | 沈北新区 | 沈阳市中银热力有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
249 | 沈北新区 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 | 水环境 | ||||
250 | 沈北新区 | 辽宁省华顺热力集团沈阳华顺供热有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
251 | 沈北新区 | 辽宁省华顺热力集团沈阳华顺供热有限公司(辉山热源厂) | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
252 | 沈北新区 | 沈阳汇亚通铸造材料有限责任公司 | 其他环境 | ||||
253 | 沈北新区 | 沈阳佳和热源有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
254 | 沈北新区 | 沈阳抗生素厂 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
255 | 沈北新区 | 中核(沈阳)水务有限公司(道义污水处理厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
256 | 沈北新区 | 沈阳沈北水务有限公司(虎石台北污水处理厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
257 | 沈北新区 | 中核(沈阳)水务有限公司(虎石台南污水处理厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
258 | 沈北新区 | 中核(沈阳)水务有限公司(蒲河北污水处理厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
259 | 沈北新区 | 辽宁省华顺热力集团沈阳合心供热有限公司 | 大气环境 | ||||
260 | 沈北新区 | 沈阳双汇食品有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 其他环境 | ||
261 | 沈北新区 | 沈阳顺吉清洁能源有限公司 | 其他环境 | ||||
262 | 沈北新区 | 沈阳中街冰点城食品有限公司夏日分公司 | 水环境 | ||||
263 | 沈北新区 | 沈阳瀚洋环保实业有限公司 | 大气环境 | 土壤环境 |
沈阳市2022年度重点排污单位名录
序号 | 区县 | 企业名称 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | 备注 |
264 | 沈北新区 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 其他环境 | |
265 | 沈北新区 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 水环境 | 大气环境 | |||
266 | 沈北新区 | 中国医科大学 | 水环境 | 大气环境 | |||
267 | 沈北新区 | 中核(沈阳)水务有限公司(孙家洼子污水处理厂) | 水环境 | 大气环境 | |||
