沈阳市生态环境局
涉嫌环境犯罪案件移送书
沈环康移刑〔2024〕1号
案 由 | 涉嫌利用暗管排放有毒物质案 | ||||
经营者 | 沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司 | 组织机构代码(或者社会信用代码) | 91210123MA0YECXK0G | ||
地 址 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区 | 邮政编码 | 110500 | ||
负责人 | 赵新岭 | 有效证件及号码 | 130*************** | 联系电话 | 135******** |
调查人员 | 严辉、王海涛、张勇、马思远、孙淼 | 承办部门 | 沈阳市康平生态环境分局 | ||
简要案情 | 2024年3月12日,沈阳市康平生态环境分局执法人员根据信访投诉联合康平县公安局、康平县检察院、辽宁康平经济开发区管理委员会等部门对沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司进行现场检查,发现该单位正在生产,现场堆放大量废旧塑料,包括矿物油废弃塑料包装桶、废弃滴流瓶等。现场建设车间1座,分选仓库1座,破碎机2台,清洗设备1套,筛分设备1套,废旧塑料经分选、粉碎、水洗、筛分等工艺处理后加工成塑料碎片后进行售卖。清洗工序产生废水,厂区内建设污水站1座,但污水处理设施未运行。执法人员通过无人机勘验发现一条长约200米、直径约2寸的黑色塑料软管,从清洗车间中接出,该管道未经污水处理车间,直接将部分污水排放至厂区内东北角的一处水坑中。执法人员在厂区外侧的城市管网井内发现大量塑料碎屑,在城市管网井周围溢流出大量污水,污水上也含有大量塑料碎屑。 2024年3月14日,沈阳市康平生态环境分局执法人员联合康平县公安局民警再次对沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司进行现场勘查,发现该企业厂区外附近的市政管网井附近有掘土痕迹,执法人员利用钩机在该市政管网井处进行掘土作业,最终在地下三米处发现一白色硬塑材质的暗管,暗管内留存污水,污水上方漂浮大量塑料碎屑。随后,执法人员又在该企业厂区内部靠近市政管网处进行挖掘,执法人员将之前发现的水坑上方的金属桶及石头挪走后,发现白色暗管的起点。暗管整体呈L状,直径约30cm,在起点处口径朝上,深入地下1米后折弯至市政管网井内,公安人员见证整个挖掘过程,沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司法人赵新岭对暗管进行指认。 同时,执法人员在厂区发现大量矿物质油废塑料包装桶,根据《国家危险废物名录》,初步认定机油废塑料包装桶为HW08类危险废物,为防止证据灭失,执法人员已对现场堆放的机油废塑料包装桶进行异地先行证据保存,保存量为3.2吨,已将上述矿物质油废塑料包装桶保存至康平县某绿化养护卫生管理中心院内,康平县公安局民警全程见证。 2024年3月17日,沈阳市生态环境局执法人员康平县公安局民警再次对沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司进行现场调查。检查时,执法人员又在厂区内发现大量农药废弃塑料瓶,现场打捆包装的共8捆,其他散落在厂区内其他地方,在该单位生产车间的上料机处发现大量待加工的废弃滴流瓶、农药废弃塑料桶及矿物油废弃塑料桶,同时在粉碎机内部也发现部分未完全加工的上述物质,在清洗设备附近,执法人员发现大量未拆封的袋装氢氧化钠颗粒以及已拆封的氢氧化钠颗粒废弃包装袋。执法人员已聘请第三方检测公司对沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司厂区外市政污水井、车间内暗管前端蓄水池处的污水进行取样检测,公安机关全程见证。 2024年3月18日,沈阳市生态环境局执法人员联合康平县公安局民警、康平县农业农村局工作人员再次对沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司进行现场调查。在企业现场,康平县农业农村局工作人员表示,现场堆存的农药废弃塑料瓶中,全部为四大类农药废弃塑料瓶,执法人员根据《国家危险废物名录》初步认定,上述农药废弃塑料瓶属于HW04类危险废物。 2024年3月18日,沈阳市生态环境局执法人员再次接到信访投诉,投诉人表示沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司擅自将大量厂区内的医疗废弃物转移至康平县某石油加油站附近,接到信访投诉后,沈阳市康平生态环境分局执法人员联合康平县公安局民警、康平县卫生健康等部门工作人员对投诉地点进行现场调查。在康平县某石油加油站附近,执法人员发现一货车(车牌号为辽Mxxxx8),车上堆放大量废弃输液瓶、废弃医疗针管等,约120袋,根据《国家危险废物名录》,执法人员初步认定上述物品属于HW01类危险废物。 2024年3月20日,沈阳市生态环境局执法人员联合康平县公安民警对沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司进行现场检查。执法人员已聘请第三方检测公司对沈阳盛鑫再生资源开发利用有限公司暗管内污水进行补充取样检测,公安机关全程见证。根据检测报告结果显示,车间内暗管前端蓄水池、暗管前半部分及暗管后半部分pH值分别为12.6、12.7、12.7,大于12.5按照《危险废物鉴别标准通则》GB 5085.7—2019及《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》GB5085.1—2007的标准,属于腐蚀性危险废物;石油类含量分别为28.9mg/L、53.2mg/L、22.4mg/L,大于20mg/L,已超过《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008的标准,根据《国家危险废物名录》,上述物质属于HW08类危险废物。 该单位将废弃输液瓶、农药废弃塑料瓶、矿物油废弃包装桶等危险废物的物质通过粉碎、加工、清洗工艺后,直接将清洗产生的废水通过暗管排入市政管网中,存在涉嫌利用暗管排放有毒物质的违法行为。 | ||||
移送依据 | 根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2023〕7号第一条第五项及第十七条、《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)的补充规定》第十条等的规定。 | ||||
移送建议 | 当事人涉嫌污染环境罪,建议移送公安处理。 |
涉企行政执法违法行为投诉举报电话:024-31322823