沈阳市各排污登记单位:
根据《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等规定,按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》属于登记管理的排污单位(以下简称“排污登记单位”),应当填报排污登记表,并按照相关法律法规和标准规范,落实各项环境管理措施要求。现将相关要求告知如下:
一、各单位在投入生产或实际排污前,应通过全国排污许可证管理信息平台(http://permit.mee.gov.cn/)真实、准确、完整地填报排污登记表。
二、各单位填报的基本信息、生产信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等排污登记信息发生变动的,应当自发生变动之日起20日内完成变更。若因永久停产等原因不再排污的,应当及时注销排污登记表。
三、因生产和排污情况发生变化等原因,依法需要申领排污许可证的,应当按规定及时向生产经营场所所在地的生态环境主管部门申请取得排污许可证并注销排污登记表。
为便于各单位落实主体责任,控制污染物排放,开展日常环境管理,市、区两级生态环境主管部门将依据相关法律法规对各单位实施日常监管。对于违反《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等法律法规规定的行为,生态环境执法部门将依法依规予以处理。
附件:1.沈阳市工业源和非工业源排污登记单位分类表
2.沈阳市排污登记类单位生态环境管理手册
沈阳市生态环境局
2023年11月10日
附件1
沈阳市工业源和非工业源排污登记单位分类表
一、非工业源排污登记单位 | |
序号 | 行业类别和代码 |
1 | 水的生产和供应业(国民经济行业代码46)(日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所) |
2 | 卫生(国民经济行业代码84) (疾病预防控制中心8431,床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416) |
3 | 锅炉通用工序 (除纳入重点排污单位名录的,单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉)) |
4 | 水处理通用工序 (除纳入重点排污单位名录的,日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施) |
二、工业源排污登记单位 | |
纳入《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》、除上表所列非工业源外的其他全部排污登记单位。 |
注:1.行业名称和代码、通用工序名称及其范围等均按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》。
2.同时涉及上述工业源和非工业源的行业类别时,排污登记单位应同时落实工业源和非工业源相关的生态环境管理要求。
附件2
沈阳市排污登记类单位生态环境
管理手册
2023年11月10日
沈阳市排污登记类单位按照排放源分为工业源和非工业源,其中非工业源包括城乡污水集中处理场所和水处理通用工序排污单位、医院和疾控中心排污单位、锅炉排污单位,工业源为纳入《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》、除上述非工业源外的其他全部排污登记单位。
排污登记单位应按照国家、辽宁省和沈阳市相关法律法规、排放标准、规范性文件以及环境保护技术规程等要求,落实生态环境保护主体责任,控制污染物排放,开展日常环境管理。重点是建立环境管理制度,开展日常环境管理;规范运行维护污染治理设施,确保长期稳定达标排放;按规定开展排放口规范化、污染源自行监测、台账记录等。现将相关主要环境管理要求汇总如下,若其中引用的相关法规、标准和规范性文件有更新的,按照最新有效版本执行。
一、环境管理制度
排污单位应按照《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等法律法规的要求,建立环境保护责任制度,承担企业主体责任,按照环境保护设施的设计要求,制定操作规程,并保持环境保护设施正常运行。
二、达标排放
排污单位应确保排放的各项污染物满足自身适用的污染物排放标准。
排污单位应确保排放的各项污染物满足其适用的污染物排放标准要求。相关排放标准可以通过访问生态环境部(https://www.mee.gov.cn/)和辽宁省生态环境厅(https://sthj.ln.gov.cn/)官方网站查询。同时适用多个排放标准的,按照《生态环境标准管理办法》规定执行。
序号 | 内容 | 要求 | 出处 |
1 | 大气污染物达标排放 | 向大气排放污染物的,应当符合大气污染物排放标准,遵守重点大气污染物排放总量控制要求。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
2 | 水污染物达标排放 | 排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 | 《中华人民共和国水污染防治法》 |
3 | 噪声达标排放 | 排放噪声、产生振动,应当符合噪声排放标准以及相关的环境振动控制标准和有关法律、法规、规章的要求。 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》 |
三、排污许可管理
排污单位应当按照《排污许可管理条例》的要求,开展排污许可、排污登记工作。按规定需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者,应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息;填报的信息发生变动的,应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。排污登记类单位划分依据见下表。
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区 |
2 | 烟煤和无烟煤开采洗选061,褐煤开采洗选062,其他煤炭洗选069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
3 | 石油开采071,天然气开采072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
4 | 铁矿采选081,锰矿、铬矿采选082,其他黑色金属矿采选089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
5 | 土砂石开采101,化学矿开采102,采盐103,石棉及其他非金属矿采选109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
6 | 其他采矿业120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
7 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131﹡ |
8 | 饲料加工132 | / | 饲料加工132(有发酵工艺的)﹡ | 饲料加工132(无发酵工艺的)﹡ |
9 | 植物油加工133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
10 | 屠宰及肉类加工135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他﹡ |
11 | 水产品加工136 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369 | 其他﹡ |
12 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
13 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ |
14 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | / | 米、面制品制造1431﹡,速冻食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,食品及饲料添加剂制造1495﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ |
15 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜饯制造142,罐头食品制造145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
16 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
17 | 调味品、发酵制品制造146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
18 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ |
19 | 饮料制造152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ |
20 | 烟叶复烤161,卷烟制造162,其他烟草制品制造169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
21 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他﹡ |
22 | 针织或钩针编织物及其制品制造176,家用纺织制成品制造177,产业用纺织制成品制造178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
23 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他﹡ |
24 | 针织或钩针编织服装制造182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
25 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(无鞣制工序的) |
26 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
27 | 羽毛(绒)加工及制品制造194 | 羽毛(绒)加工1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工1941(无水洗工序的﹡,羽毛(绒)制品制造1942﹡ |
28 | 制鞋业195 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ |
29 | 人造板制造202 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年产10万立方米及以上的) | 其他﹡ |
30 | 木材加工201,木质制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
31 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造212,金属家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ |
32 | 造纸222 | 机制纸及纸板制造2221、手工纸制造2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造2223 | 除简化管理外的加工纸制造2223﹡ |
33 | 纸制品制造223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他﹡ |
34 | 印刷231 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他﹡ |
35 | 装订及印刷相关服务232,记录媒介复制233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
36 | 文教办公用品制造241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造243,体育用品制造244,玩具制造245,游艺器材及娱乐用品制造246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
37 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
38 | 煤炭加工252 | 炼焦2521(炼焦化学工业),煤制合成气生产2522,煤制液体燃料生产2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 |
39 | 生物质燃料加工254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
40 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613,有机化学原料制造2614,其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) |
41 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621,磷肥制造2622,复混肥料制造2624,以上均不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造2623,有机肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含单纯混合或者分装的;氮肥制造2621(单纯混合或者分装的) | 其他 |
42 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造2643,工艺美术颜料制造2644,染料制造2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 |
43 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) |
44 | 专用化学产品制造266 | 化学试剂和助剂制造2661,专项化学用品制造2662,林产化学产品制造2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 |
45 | 炸药、火工及焰火产品制造267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
46 | 日用化学产品制造268 | 肥皂及洗涤剂制造2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造2681(除重点管理简化管理以外的),化妆品制造2682口腔清洁用品制造2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 |
47 | 化学药品制剂制造272 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 |
48 | 中药饮片加工273,药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
49 | 中成药生产274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ |
50 | 兽用药品制造275 | 兽用药品制造2750(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 |
51 | 生物药品制品制造276 | 生物药品制造2761,基因工程药物和疫苗制造2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
52 | 卫生材料及医药用品制造277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造2770 |
53 | 纤维素纤维原料及纤维制造281,合成纤维制造282,生物基材料制造283 | 化纤浆粕制造2811,人造纤维(纤维素纤维)制造2812,锦纶纤维制造2821,涤纶纤维制造2822,腈纶纤维制造2823,维纶纤维制造2824,氨纶纤维制造2826,其他合成纤维制造2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造2825,生物基化学纤维制造2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 |
54 | 橡胶制品业291 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 | 其他 |
55 | 塑料制品业292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 |
56 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012 | 水泥制品制造3021,砼结构构件制造3022,石棉水泥制品制造3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 |
57 | 砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | 仅切割加工的 |
58 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041 | 特种玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 |
59 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
60 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
61 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重点管理简化管理以外的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件以下的),特种陶瓷制品制造3073,陈设艺术陶瓷制造3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 |
62 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 |
63 | 石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的) |
64 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产50万吨以下的冷轧 | 其他 |
65 | 常用有色金属冶炼321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 |
66 | 有色金属压延加工325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他 |
67 | 结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392) | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
68 | 金属表面处理及热处理加工336 | 纳入重点排污单位名录的,专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业),专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的 | 除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 |
69 | 锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
70 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
71 | 汽车整车制造361,汽车用发动机制造362,改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361,除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 | 其他 |
72 | 铁路运输设备制造371,城市轨道交通设备制造372,船舶及相关装置制造373,航空、航天器及设备制造374,摩托车制造375,自行车和残疾人座车制造376,助动车制造377,非公路休闲车及零配件制造378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | 其他 |
73 | 电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
74 | 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | 其他 |
75 | 通信设备制造392,广播电视设备制造393,雷达及配套设备制造394,非专业视听设备制造395,智能消费设备制造396 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
76 | 通用仪器仪表制造401,专用仪器仪表制造402,钟表与计时仪器制造403,光学仪器制造404,衡器制造405,其他仪器仪表制造业409 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
77 | 日用杂品制造411,其他未列明制造业419 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
78 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 |
79 | 金属制品修理431,通用设备修理432,专用设备修理433,铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434,电气设备修理435,仪器仪表修理436,其他机械和设备修理业439 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
80 | 热力生产和供应443 | 单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉) | 单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦及以下的天然气锅炉 |
81 | 燃气生产和供应业451,生物质燃气生产和供应业452 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
82 | 自来水生产和供应461,海水淡化处理463,其他水的处理、利用与分配469 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
83 | 污水处理及其再生利用462 | 工业废水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所 |
84 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526 | / | 位于城市建成区的加油站 | 其他加油站 |
85 | 危险品仓储594 | 总容量10万立方米及以上的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 总容量1万立方米及以上10万立方米以下的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 其他危险品仓储(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) |
86 | 环境卫生管理782 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中处理(除焚烧、填埋以外的),日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨及以上的垃圾转运站 | 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨以下的垃圾转运站 |
87 | 医院841,专业公共卫生服务843 | 床位500张及以上的(不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416) | 床位100张及以上的专科医院8415(精神病、康复和运动康复医院)以及疗养院8416,床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415(不含精神病、康复和运动康复医院) | 疾病预防控制中心8431,床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412中西医结合医院8413、民族医院8414专科医院8415、疗养院8416 |
88 | 除1-87外的其他行业 | 涉及通用工序重点管理的,存在本名录第七条规定情形之一的 | 涉及通用工序简化管理的 | 涉及通用工序登记管理的 |
89 | 锅炉 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 除纳入重点排污单位名录的,单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉) |
90 | 工业炉窑 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)以外的其他工业炉窑 | 除纳入重点排污单位名录的,以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉(窑) |
91 | 表面处理 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,有电镀工序、酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 |
92 | 水处理 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,日处理能力2万吨及以上的水处理设施 | 除纳入重点排污单位名录的,日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施 |
注:1.表格内容以《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019版)具体解释为准。
2.表格中标“﹡”号者,是指在工业建筑中生产的排污单位。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》(GB/T50083-2014),是指提供生产用的各种建筑物,如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等。
3.表格中涉及溶剂、涂料、油墨、胶粘剂等使用量的排污单位,其投运满三年的,使用量按照近三年年最大量确定;其投运满一年但不满三年的,使用量按投运期间年最大量确定;其未投运或者投运不满一年的,按照环境影响报告书(表)批准文件确定。投运日期为排污单位发生实际排污行为的日期。
4.根据《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,城乡污水集中处理场所,是指为社会公众提供生活污水处理服务的场所,不包括为工业园区、开发区等工业聚集区域内的排污单位提供污水处理服务的场所,以及排污单位自建自用的污水处理场所。
5.本名录中的电镀工序,是指电镀、化学镀、阳极氧化等生产工序。
6.本名录不包括位于生态环境法律法规禁止建设区域内的,或生产设施或产品属于产业政策立即淘汰类的排污单位。
四、排污单位日常环境管理要求及主体责任
1.日常环境管理要求
排污单位应按照法律法规、标准规范等要求,规范开展废气、废水、固体废物、噪声、土壤和地下水等污染防治工作。
2.排污单位主体责任
(1)存在废气排放口的排污单位排放口规范化设置要求。
序号 | 内容 | 要求 | 出处 |
1 | 采样平台 | 应设置采样平台,采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5平方米m2,并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样孔距平台面约为1.2m~1.3m。 | 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007) |
2 | 采样位置与采样孔 | 采样位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对于矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。 | |
3 | 监测爬梯 | 1)监测平台与坠落基准面之间距离超过0.5m时,应设置固定式钢梯到达监测平台。 2)监测平台与坠落基准面之间距离超过2m时,不应使用直爬梯通往监测平台,应安装分段钢斜体、转梯或电梯到达监测平台。梯子宽度不小于0.9m,梯子倾角不超过45度。每段斜爬梯或转梯的最大垂直高度不超过2m。否则应设置缓冲平台,缓冲平台的技术要求同监测平台。 3)监测平台位于坠落基准面20m以上时,应设计并安装电梯到达监测平台。否则,应设置用于装载设备的电动升降梯,升降梯不得用于承载人。 |
注:排放口对应的污染物排放标准明确采样平台、采样位置与采样孔设置要求的,按其规定执行;排放标准中无相应要求的,按HJ/T397执行。
(2)存在废水排放口的排污单位排放口规范化设置要求。
序号 | 内容 | 要求 | 出处 |
